您好!欢迎来到!
咨询热线

0550-7305800

热门关键词:人工智能
我很抱歉,但我不 >> 产品展示>> 特种电缆
特种电缆
tzdl
FORV电缆研发
添加时间: 2023-09-10 09:34:05
  • 电 话:0550-7305800
  • 手机:13955040807
  • 邮 箱:827949989@qq.com
IMG_9140.jpg
miaoshu
FORV电缆研发

IMG_9139.jpg

电缆规格选型表
1*0.2 1*0.3 1*0.5 1*0.75 1*1.5 1*2.5
2*0.2 2*0.3 2*0.5 2*0.75 2*1.5 2*2.5
3*0.2 3*0.3 3*0.5 3*0.75 3*1.5 3*2.5
4*0.2 4*0.3 4*0.5 4*0.75 4*1.5 4*2.5
5*0.2 5*0.3 5*0.5 5*0.75 5*1.5 5*2.5
6*0.2 6*0.3 6*0.5 6*0.75 6*1.5 6*2.5
7*0.2 7*0.3 7*0.5 7*0.75 7*1.5 7*2.5
8*0.2 8*0.3 8*0.5 8*0.75 8*1.5 8*2.5
9*0.2 9*0.3 9*0.5 9*0.75 9*1.5 9*2.5
10*0.2 10*0.3 10*0.5 10*0.75 10*1.5 10*2.5
11*0.2 11*0.3 11*0.5 11*0.75 11*1.5 11*2.5
12*0.2 12*0.3 12*0.5 12*0.75 12*1.5 12*2.5
13*0.2 13*0.3 13*0.5 13*0.75 13*1.5 13*2.5
14*0.2 14*0.3 14*0.5 14*0.75 14*1.5 14*2.5
15*0.2 15*0.3 15*0.5 15*0.75 15*1.5 15*2.5
16*0.2 16*0.3 16*0.5 16*0.75 16*1.5 16*2.5
17*0.2 17*0.3 17*0.5 17*0.75 17*1.5 17*2.5
18*0.2 18*0.3 18*0.5 18*0.75 18*1.5 18*2.5
19*0.2 19*0.3 19*0.5 19*0.75 19*1.5 19*2.5
20*0.2 20*0.3 20*0.5 20*0.75 20*1.5 20*2.5
21*0.2 21*0.3 21*0.5 21*0.75 21*1.5 21*2.5
22*0.2 22*0.3 22*0.5 22*0.75 22*1.5 22*2.5
23*0.2 23*0.3 23*0.5 23*0.75 23*1.5 23*2.5
24*0.2 24*0.3 24*0.5 24*0.75 24*1.5 24*2.5
25*0.2 25*0.3 25*0.5 25*0.75 25*1.5 25*2.5
26*0.2 26*0.3 26*0.5 26*0.75 26*1.5 26*2.5
27*0.2 27*0.3 27*0.5 27*0.75 27*1.5 27*2.5
28*0.2 28*0.3 28*0.5 28*0.75 28*1.5 28*2.5
29*0.2 29*0.3 29*0.5 29*0.75 29*1.5 29*2.5
30*0.2 30*0.3 30*0.5 30*0.75 30*1.5 30*2.5
可根据现场使用环境不同,定制符合客户使用环境的电缆
柔性电缆 行车扁电缆 组合电缆 开云app安装 在线登录入口网址:https://www.kaiyun.com/login 矿用电缆
防水电缆 耐油开云app安装不了怎么办 低温电缆 纯铜绞线 高温电缆 耐磨电缆
防火电缆 弹簧电缆 卷筒电缆 螺旋电缆 编码器电缆 高温电缆
电缆价格 拖链电缆 电梯电缆 硅橡胶电缆 铜包铝电缆 变频电缆
丁晴电缆 特种电缆 电缆厂家 变频器电缆 伴热带电缆 屏蔽电缆
丁腈电缆 控制电缆 光伏电缆 本安防爆电缆 阻燃电缆 开云app安全
扁型电缆 拖令电缆 扁形电缆 扁平电缆 电机引接线 铠装电缆
扁电缆 扁平电缆 弱电电缆 计算机电缆 充电桩电缆 电伴热带
信号电缆 风能电缆 防鼠防蚁电缆 机器人电缆 通讯电缆
螺旋弹簧电缆 硅橡胶扁电缆 耐火电缆 屏蔽信号电缆 低烟 航空航天电缆
补偿导线 铁路机车电缆 柔性伺服电缆 抗拉耐磨电缆 电梯随行电缆 PUR聚氨酯电缆
阻水电缆 机车电缆 电力电缆 耐火电缆 起重机电缆 交联电缆


浏览:
返回顶部
Baidu
map